| 场次 | 主队 | 比分 / 对阵 | 客队 | 赔率(主/平/客) |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 曼城 | 2 : 1 | 皇马 | 1.95 / 3.40 / 3.80 |
| 02 | 拜仁 | 1 : 0 | 巴黎 | 1.75 / 3.60 / 4.20 |
| 03 | 阿森纳 | 3 : 1 | 巴萨 | 2.30 / 3.30 / 2.95 |
| 04 | 国际米兰 | 0 : 0 | 利物浦 | 2.85 / 3.20 / 2.45 |
| 05 | 勒沃库森 | 2 : 2 | AC米兰 | 2.10 / 3.45 / 3.30 |
| 06 | 马竞 | 1 : 0 | 多特蒙德 | 2.60 / 3.25 / 2.65 |
| 07 | 尤文图斯 | 0 : 2 | 切尔西 | 2.40 / 3.10 / 3.00 |
| 08 | 里斯本 | 2 : 0 | 埃因霍温 | 1.90 / 3.50 / 3.85 |
| 09 | 那不勒斯 | 1 : 1 | 法兰克福 | 1.80 / 3.55 / 4.10 |
| 10 | 拉齐奥 | 3 : 0 | 摩纳哥 | 2.15 / 3.35 / 3.25 |
| 11 | 本菲卡 | 0 : 1 | 亚特兰大 | 2.70 / 3.25 / 2.55 |
| 12 | 费耶诺德 | 2 : 2 | 莱比锡 | 2.35 / 3.40 / 2.85 |
| 13 | 波尔图 | 1 : 0 | 塞维利亚 | 1.95 / 3.45 / 3.70 |
| 14 | 里尔 | 0 : 3 | 热刺 | 3.10 / 3.30 / 2.25 |
主胜概率42% 平局28% 客胜30% 基于近10场同指数模型。
相似赔率下主胜打出45场,平局28场,客胜22场(近5赛季)。
曼城、拜仁、国米近6场不败;皇马、巴萨客战波动。
皇马中场贝林厄姆、巴黎前锋姆巴佩出战成疑。